Soros rendszerű raklapos állvány


A raklapos állványok alkalmazása a raktártechnika leggyakoribb megoldása a raklapon tárolt anyagok gazdaságos elhelyezésére.
Fontos, hogy az alkalmazott állvány műszaki paraméterei, teherbírás diagrammja ismert legyen és megfeleljen a tárolandó raklapok tömegének, nem csak a gerendák, de a keretek is. A minősítés nélküli, vagy ismeretlen terhelhetőségű raktártechnika termékek használata súlyos veszélyt jelenthet.
A raktártechnika elemeinek és az egész rendszer szerelése során az állványsor precíz elhelyezése, a kapcsolódó mezők deréksszögben törénő lerögzítése, a keretek pontos függőleges helyzetű beszabályozása, a megfelelő alapcsavar használata, stb. mind-mind lényeges szempont a garantált stabilitás eléréséhez.
Az Euro Raktártechnika Kft. szerelőcsapatának több mint 15 éves gyakorlata garancia a precíz kivitelezésre.
Variant típusú horganyzott raklapos állvány |
||
GERENDÁK |
||
Magasság (mm) | Hosszúság (mm) | Teherbírás egyenletes terhelésnél (kg) |
---|---|---|
75 | 1350 | 3540 |
75 | 1400 | 3420 |
75 | 1500 | 3010 |
75 | 1800 | 2090 |
75 | 2000 | 1690 |
75 | 2200 | 1400 |
75 | 2500 | 1080 |
75 | 2700 | 930 |
75 | 3000 | 750 |
100 | 1800 | 3710 |
100 | 2000 | 3010 |
100 | 2200 | 2800 |
100 | 2500 | 2170 |
100 | 2700 | 1860 |
100 | 3000 | 1500 |
100 | 3300 | 990 |
125 | 1800 | 4000 |
125 | 2200 | 4000 |
125 | 2500 | 3300 |
125 | 2700 | 3180 |
125 | 3000 | 2580 |
125 | 3300 | 1700 |
125 | 3600 | 1430 |
150 | 2500 | 4000 |
150 | 2700 | 4000 |
150 | 3000 | 3530 |
150 | 3300 | 2630 |
150 | 3600 | 2210 |
175 | 3000 | 4000 |
175 | 3300 | 3790 |
175 | 3600 | 3180 |
Variant típusú horganyzott raklapos állvány |
||
KERETEK |
||
Keret mélység | ||
V10 | V12 | V15 |
---|---|---|
530 mm | 530 mm | 530 mm |
630 mm | 630 mm | 630 mm |
730 mm | 730 mm | 730 mm |
830 mm | 830 mm | 830 mm |
930 mm | 930 mm | 930 mm |
1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |
1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
Keret magasság | ||
V10 | V12 | V15 |
2000-6000 mm | 2000-9000 mm | 2000-13000 mm |
![]() |
||
A kereterősítés utólag is beépíthető! | ||
![]() |
||
A kereterősítés utólag is beépíthető! |
Master típusú horganyzott/porfestett raklapos állvány |
||||||||||
Gerendák teherbírása |
||||||||||
GERENDA HOSSZA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERENDA TÍPUSA | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
CH 60x48x1,2 | 1170 | 1050 | 830 | 670 | 550 | 430 | 370 | 240 | 200 | 165 |
CH 80x48x1,2 | 1680 | 1510 | 1260 | 1130 | 1030 | 835 | 715 | 450 | 380 | 320 |
CH 80x48x1,8 | 2530 | 2280 | 1900 | 1710 | 1550 | 1280 | 1100 | 710 | 590 | 495 |
CH 100x48x1,8 | 3510 | 3160 | 2630 | 2370 | 2150 | 1900 | 1755 | 1220 | 1010 | 850 |
ACC 60x50x1,5 | 1565 | 1270 | 1050 | 810 | 700 | 450 | 370 | 310 | ||
ACC 80x50x1,5 | 2820 | 2540 | 1980 | 1530 | 1315 | 850 | 700 | 590 | ||
ACC 100x50x1,5 | 3800 | 3420 | 3110 | 2580 | 2215 | 1435 | 1190 | 1000 | ||
ACC 110x50x1,5 | 3890 | 3540 | 3115 | 2770 | 1795 | 1480 | 1250 | |||
ACC 130x50x1,5 | 4000 | 3910 | 3620 | 3260 | 2960 | 2710 | ||||
ACC 150x50x2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
Master gerendák profilja |
||||||||||
CH típus: bepolcozható (pl. CH 80x48x1,2) | ACC típus: normál (ACC 80×50×1,5) | |||||||||
![]() |
![]() |
Master típusú horganyzott/porfestett raklapos állvány |
||
KERETEK |
||
Keret mélység | ||
M70 | M100 | M130 |
---|---|---|
600 mm | ||
800 mm | 800 mm | 800 mm |
1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Keret magasság | ||
M70 | M100 | M130 |
2000-8000 mm | 3000-13000 mm | 3000-13000 mm |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Hunpal típusú, porfestett raklapos állvány |
||
GERENDÁK |
||
Magasság (mm) | Hosszúság (mm) | Teherbírás egyenletes terhelésnél (kg) |
---|---|---|
50 | 1800 | 1000 |
50 | 2700 | 600 |
100 | 1800 | 2500 |
100 | 2700 | 1800 |
130 | 1800 | 4200 |
130 | 2700 | 3100 |
Hunpal típusú porfestett raklapos állvány |
||
Keretek mélysége | ||
B | B1 | C1 |
---|---|---|
800 mm | 800 mm | 800 mm |
1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Keretek magassága | ||
B | B1 | C1 |
2000-9200 mm | 2000-9200 mm | 5000-9200 mm |
Keretek teherbírása | ||
B | B1 | C1 |
11,15 tonna | 11,15 tonna | 18,5 tonna |