Egy- és kétoldalas karos állványok táblás és rúdanyagok tárolására az Euro Raktártechnika Kft-től.
A Cantilsigma karos állványokon gyakorlatilag bármilyen hosszú termékek elhelyezhetők a modulrendszerű kialakításnak köszönhetően. A karok függőleges osztása 100 mm-s lépcsőben könnyen állíthatóak, mivel a rögzítő ékek kiütése után egyszerűen áthelyezhetők és ismét rögzíthetők. Kétféle karmagassággal készül, a normál karok magassága 86 mm, az erős karoké 180 mm. Ezen belül a lemezvastagsság is választható, így egy adott karhosszúságon belül akár háromféle teherbírást is választhatunk.
Az oszlopok magassága: 2000 mm-től-8000 mm-ig terjed. A legkarcsúbb oszlop 200 mm széles, majd 300 és 400 mm lehet. Hasonlóan a karokhoz egy szélességen belül többféle lemezvastagság is elérhető: 2, 3, 4,és 5 mm, ami a terhelésnek megfelelő teherbírás pontos kiválasztását teszi lehetővé.
A lap alján levő letölthető exceles táblázat a teljes oszlop és kar választékot tartalmazza. Ebből előzetesen ellenőrizhető, hogy az adott célnak melyik fajta, méretű és teherbírású állványt lehetne alkalmazni. Természetesen Cégünk megtervezi az Önöknek legjobban megfelelő állványt a méretek és teherbírási adatok ismeretében.
Cantilsigma típusú, horganyzott karos állvány |
|||
Egy- vagy kétoldalas kivitelben | |||
OSZLOP MÉRETEK |
|||
Oszlop szélesség | |||
---|---|---|---|
200 mm | 300 mm | 400 mm | |
Oszlop magasság | |||
H86 kar | H86 kar | H86 és H180 kar | |
2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | |
3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | |
3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | |
4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
4400 mm | 4400 mm | ||
5000 mm | 5000 mm | ||
5400 mm | 5400 mm | ||
6000 mm | 6000 mm | ||
6400 mm | |||
7000 mm | |||
7400 mm | |||
8000 mm | |||
KAR MÉRETEK |
|||
Talp magasság (azonos az oszlop szélességgel) | |||
200 mm | 300 mm | 400 mm | |
Kar hosszúság | |||
500 mm | 500 mm | 500 mm | |
600 mm | 600 mm | 600 mm | |
700 mm | 700 mm | 700 mm | |
800 mm | 800 mm | 800 mm | |
1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | |
2000 mm | |||
2200 mm | |||
H86 NORMÁL KAR - TEHERBÍRÁS |
|||
Oszlop szélessége | |||
---|---|---|---|
200 mm | 300 mm | 400 mm | |
Karhosszúság | Karok teherbírása (kg/kar/oldal) | ||
500 mm | 1200-1300 | 1300 | 1300 |
600 mm | 1086-1300 | 1170-1300 | 1170-1300 |
700 mm | 983-1300 | 1010-1300 | 1015-1300 |
800 mm | 890-1300 | 890-1300 | 890-1300 |
1000 mm | 720-1080 | 720-1080 | 720-1080 |
1200 mm | 500-860 | 500-860 | 500-860 |
1500 mm | 320-520 | 320-520 | 320-520 |
1800 mm | 220-340 | 220-340 | 220-340 |
![]() |
|||
H180 ERŐS KAR - TEHERBÍRÁS |
|||
Oszlop szélessége: 400 mm | |||
Karhosszúság (mm) | Karok teherbírása (kg/kar/oldal) | ||
1000 | 1280-2500 | ||
1200 | 1070-2300 | ||
1500 | 860-1840 | ||
1800 | 710-1540 | ||
2000 | 640-1380 | ||
2200 | 580-1260 | ||
![]() |